貨車
状態(A:良好 B:大きな問題点なし C:難あり)
商品 コード |
メーカー | 商品名 | ゲージ |
価格 |
状態 | 備考 | 写真 |
FCS088 | Overland Models | UP American Crane 完成品 |
1/87 16.5 |
54,000 | A | 中古 走行歴少 ロスト多用の細密モデル 状態良好 小型モーター、MPギャタイプによる2軸駆動 台車枕バネ可動 走行良 元箱 | ● |
FCS114 | メーカー不明 | カブース 完成品 | 1/87 16.5 |
9,720 | A | 中古 クリア塗装 状態まあまあ(一部変色あり) | ● |
FCM892 | エンドウ | キ100 完成品(5) | 1/80 16.5 |
7,560 | C | 中古 「札」 状態普通(サビ多い) ウィング開閉式 | ● |
FCM905 | エンドウ | ヨ5000 完成品(1) | 1/80 16.5 |
1,080 | C | 中古 状態難あり(一部塗装ハゲ、サビ、ステップ3個脱落:パーツなし、カプラーなし) 画像右 | ● |
FCS192 | メーカー不明 | カブース 完成品(3) | 1/87 16.5 |
16,200 | A | 中古 クリア塗装 細密モデル 状態良好 | ● |
FCM069 | カツミ | ワキ1000 完成品加工品 | 1/80 16.5 |
10,800 | B | 中古 ディテール追加 再塗装 塗装は比較的丁寧 状態普通(屋根一部にヘコミあり) 台車は別途必要 | ● |
FCM101 | エンドウ | ワム90000 完成品(1) | 1/80 16.5 |
1,620 | B | 中古 状態まあまあ(一部サビ、塗装劣化あり) 元箱 画像左4 在庫1 | ● |
FCM147 | エンドウ | コキフ10000(冷蔵コンテナ) 完成品(2) | 1/80 16.5 |
3,780 | B | 中古 状態まあまあ(小さな塗装ハゲ等あり) 元箱 | ● |
FCM186 | エンドウ | ワム60000 完成品(2) | 1/80 16.5 |
1,620 | B | 中古 状態普通(一部塗装ハゲ、サビあり) 画像左2 | ● |
FCS224 | WALTHERS | ウェルカー 完成品 | 1/87 16.5 |
1,080 | A | 新品同様 プラ製 状態良好 元箱 画像上 | ● |
FCM216 | カトー | タキ43000 完成品(1) | 1/80 16.5 |
2,700 | B | 中古 状態普通(インレタ乱れ、ハガレ、付着等) インレタ残等あり 説明書・元箱 | ● |
FCL001 | ATLAS | ホッパーカー 完成品(1) |
1/48 32 |
値下げ3,850 | A | 中古 プラ製 状態良好 説明書・元箱 画像上 | ● |
FCL002 | ATLAS | ホッパーカー 完成品(2) |
1/48 32 |
値下げ3,850 | A | 中古 プラ製 状態良好 説明書・元箱 画像中 | ● |
FCL003 | ATLAS | ホッパーカー 完成品(3) |
1/48 32 |
値下げ3,850 | A | 中古 プラ製 状態良好 説明書・元箱 画像下 | ● |
FCL004 | MTH | ボックスカー 完成品(1) |
1/48 32 |
値下げ4,950 | A | 中古 プラ製 状態良好 元箱 画像上 | ● |
FCL005 | MTH | ボックスカー 完成品(2) |
1/48 32 |
値下げ4,950 | A | 中古 プラ製 状態良好 説明書・元箱 画像下 | ● |
FCS231 | 不明 | カブース 完成品 5両セット | 1/87 16.5 |
2,750 | C | 中古 プラ製 一部状態難あり(エントツ破損、はしご無し、手すり無し等) | ● |
FCS237 | 不明 | サーカス列車ボックスカー 完成品(1) | 1/87 16.5 |
880 | A | 中古 プラ製 状態良好 元箱 画像左 | ● |
FCS238 | 不明 | サーカス列車ボックスカー 完成品(2) | 1/87 16.5 |
880 | B | 中古 プラ製 状態まあまあ(カプラー1個破損) 元箱 画像右 | ● |
FCS239 | WALTHERS | コンテナ運搬カー 完成品(1) | 1/87 16.5 |
1,100 | C | 中古 ダイキャスト製 状態難あり(ステップ・テスリ一部破損) 画像左 | ● |
FCS240 | WALTHERS | コンテナ運搬カー 完成品(2) | 1/87 16.5 |
1,100 | C | 中古 ダイキャスト製 状態難あり(テスリ一部破損) 画像中 | ● |
FCS241 | WALTHERS | コンテナ運搬カー 完成品(3) | 1/87 16.5 |
1,100 | C | 中古 ダイキャスト製 状態難あり(ブレーキハンドル、ステップ・テスリ一部破損) 画像右 | ● |
FCM288 | フジモデル | レキ1 キット組立品 | 1/80 16.5 |
8,800 | B | 塗装済完成車体 組立はまあまあ(屋根に若干波うちあり) 塗装は丁寧 状態普通(一部塗装ハゲ、ブレーキテコガイド脱落:パーツあり) 元箱 | ● |
FCM303 | ワールド工芸 | 秩父鉄道 ヨ10 完成品 |
1/80 16.5 |
16,500 | C | 中古 細密モデル 状態難あり(塗装ハゲ、タッチアップ、ステップ:変形あり:・エアーホースハンダ外れ) インレタ未使用 説明書・元箱 | ● |
FCM304 | カトー | タキ43000 完成品(2) | 1/80 16.5 |
2,750 | A | 新品同様 状態良好 付属パーツ・インレタ等未使用 説明書・元箱 在庫3 | ● |
FCS265 | WALTHERS | 米国型貨車 キット 5両セット(2) |
1/87 16.5 |
6,600 | A | 未使用 プラ製 説明書・元箱 画像上2:2両 | ● |
FCM331 | カワイモデル | ワム70000 完成品(1) | 1/80 16.5 |
4,400 | B | 中古 状態まあまあ(小さな塗装ハゲ複数) 元箱 | ● |
FCM332 | カワイモデル | ワム70000 完成品(2) | 1/80 16.5 |
4,400 | A | 中古 未塗装 状態良好 代替箱(同社別形式用) | ● |
FCM336 | エンドウ | ワム70000 完成品加工 | 1/80 16.5 |
4,400 | B | 中古 ブレーキ関連(パイピング付)、手スリ、連結器開放テコ等追加 状態まあまあ(一部塗装ハゲあり) ウェザリングあり 代替箱 | ● |
FCM384 | カツミ | ワム80000 完成品 6両セット |
1/80 16.5 |
6,600 | A | 中古(3両新品同様) プラ製 状態良好 付属パーツ・残パーツ・インレタ付属 元箱 | ● |
FCM388 | カトー | トラ45000 完成品(1) | 1/80 13 |
2,200 | A | 中古 2両入り 13mm化 状態良好 説明書・元箱 画像中 | ● |
FCM395 | エンドウ | ヨ5000 完成品(2) | 1/80 16.5 |
1,100 | B | 中古 状態普通(塗装ハゲ複数) 元箱 画像右 | ● |
FCM401 | エンドウ | ワム23000 完成品(1) | 1/80 16.5 |
880 | B | 中古 状態普通(大きめの塗装ハゲ複数) 元箱 画像中 | ● |
FCM402 | エンドウ | ワフ35000 完成品 | 1/80 16.5 |
880 | B | 中古 状態普通(塗装ハゲ複数) 元箱 画像右 | ● |
FCM423 | カトー | ワム80000 完成品(1) | 1/80 16.5 |
2,750 | A | 新品同様 2両入り 状態良好 付属パーツ・インレタ未使用 説明書・元箱 画像中 | ● |
FCM425 | エンドウ | ワム23000 キット | 1/80 16.5 |
2,420 | A | 未使用 プラ製 2両入り 車輪別途必要 説明書・元箱 | ● |
FCM432 | エンドウ | ワム50000 キット | 1/80 16.5 |
2,420 | A | 未使用 プラ製 2両入り 車輪別途必要 説明書・元箱 | ● |
FCM436 | カツミ | ワム80000 完成品 | 1/80 16.5 |
550 | B | 中古 プラ製 再塗装(元色は茶) 塗装は良くない テスリ一部無し 元箱 | ● |
FCM466 | カツミ | 手荷物車 完成品 2両セット |
1/80 16.5 |
11,000 | A | 中古 状態良好(小さな塗装ハゲあり) 代替箱 | ● |
FCM469 | ホビーモデル | ヨ6000 キット組立品 | 1/80 16.5 |
9,350 | A | 塗装済完成 細密モデル 組立・塗装は比較的丁寧 代替箱 | ● |
FCM470 | エンドウ | キ100 完成品(7) | 1/80 16.5 |
4,400 | B | 中古 「札」 状態普通(一部塗装ハゲ、劣化あり) ウィング開閉式 | ● |
FCM474 | 自作 | マヌ34 仕掛品 | 1/80 16.5 |
8,250 | B | 車体基本部分製作済 製作は普通(屋根裾のカーブ、全体の平面性等良くない) | ● |
FCM475 | カトー | ワム380000 完成品 | 1/80 16.5 |
2,970 | C | 中古 2両セット 状態難あり(テスリ・軸受無し、1両1個ステップ破損・カプラー脱落:パーツ無し) | ● |
FCM478 | アダチ | ホキ2500 キット組立品 | 1/80 16.5 |
8,250 | B | 中古 細密モデル 組立・塗装は比較的丁寧 状態まあまあ(ブレーキハンドル1個脱落:パーツ無し、塗装ハゲあり) | ● |
FCM483 | エンドウ | 2軸貨車 完成品 3両セット(1) |
1/80 16.5 |
2,200 | B | 中古 状態普通(一部塗装ハゲ、劣化等あり) 元箱(一部代替箱) | ● |
FCM484 | エンドウ | 2軸貨車 完成品 3両セット(2) |
1/80 16.5 |
2,200 | B | 中古 状態普通(一部塗装ハゲ、劣化等あり) 元箱(一部代替箱) | ● |
FCM485 | カツミ | トム5000 完成品 | 1/80 16.5 |
440 | C | 中古 プラ製 下回りパーツ、軸受、車輪無し | ● |
FCS276 | クマタ | ワキ1000 9窓 キット | 1/87 12 |
7,700 | C | 未使用 ロスト多用の細密モデル ドア・窓枠(内窓用)無し 別購入台車付属 説明書無し 元箱 | ● |
FCM486 | モア | コキフ10000(10505) 完成品 | 1/80 16.5 |
27,500 | B | 中古 細密モデル 状態良好 テールライト点灯不良 元箱 | ● |
FCM488 | エンドウ | チキ2500完成品 | 1/80 16.5 |
2,750 | A | 中古 状態良好 さく柱(11本)付属 元箱 | ● |
FCM492 | エンドウ | 2軸貨車 完成品 3両セット(3) |
1/80 16.5 |
2,200 | B | 中古 状態まあまあ(一部塗装ハゲ、劣化あり) 元箱 | ● |
FCM493 | エンドウ | シキ60 完成品 | 1/80 16.5 |
3,300 | A | 中古 状態良好 元箱 | ● |
FCM494 | ホビーモデル | コキ50000 キット | 1/80 16.5 |
1,320 | C | 中古 プラ製 台車等無し 元箱 | ● |
FCM498 | エンドウ | 2軸貨車 完成品 8両セット |
1/80 16.5 |
4,400 | B | 中古 状態普通(錆、塗装ハゲ、劣化あり) 代替箱 | ● |
FCM504 | カトー | ヨ8000 完成品 | 1/80 16.5 |
2,640 | A | 新品同様 状態良好 テールライト点灯 付属パーツ・インレタ未使用 説明書・元箱 画像中 | ● |
FCM507 | カトー | トラ45000 完成品(2) | 1/80 16.5 |
1,980 | A | 新品同様 2両入り 付属パーツ・インレタ未使用 説明書・元箱 画像上 | ● |
FCM508 | カトー | ワム80000 完成品(1) | 1/80 16.5 |
2,750 | A | 新品同様 2両入り 付属パーツ・インレタ未使用 説明書・元箱 画像中 在庫3 | ● |
FCM511 | エンドウ | レ12000 キット | 1/80 16.5 |
2,420 | A | 未使用 プラ製 2両入り 車輪別途必要 説明書・元箱 | ● |
FCM513 | カワイモデル | コンテナ 5個セット | 1/80 16.5 |
3,850 | B | 中古 汚れ?等あり | ● |
FCM517 | カトー | トラ45000 完成品(4) | 1/80 16.5 |
1,760 | A | 中古 2両入り 状態良好 残パーツ・インレタ残あり 説明書・元箱 画像下 | ● |
FCM519 | エンドウ | レム5000 完成品加工品 | 1/80 16.5 |
1,650 | B | 中古 ブレーキ装置、テスリ、連結器解放テコ等追加 加工は比較的丁寧 状態普通(タッチアップ複数等 | ● |
FCM522 | エンドウ | 2軸貨車 完成品 3両セット(5) | 1/80 16.5 |
990 | C | 中古 状態難あり(塗装ハゲ、サビ、劣化あり、ヨ5000のステップ3個脱落、カプラー無し等) 元箱 | ● |
FCM523 | ホビーモデル | ヨ5000 キット | 1/80 16.5 |
6,050 | A | 未使用 細密モデル 車輪別途必要 説明書・元箱 | ● |
FCM527 | エンドウ | 2軸貨車 完成品 3両セット(6) | 1/80 16.5 |
1,650 | B | 中古 状態普通(塗装ハゲ、キズ等あり) 代替箱 | ● |
FCM529 | カトー | ワム90000 完成品(3) | 1/80 16.5 |
3,520 | A | 中古 2両セット 状態良好 きつめのウェザリングあり 説明書・元箱 | ● |
FCM530 | カトー | ワム90000 完成品(4) | 1/80 16.5 |
3,520 | A | 中古 2両セット 状態良好 きつめのウェザリングあり 説明書・元箱 | ● |
FCM533 | カトー | ヨ5000 完成品 | 1/80 16.5 |
4,400 | A | 中古 状態良好 ウェザリングあり 室内インテリア 人形搭載 テールライト・室内灯点灯 インレタ残あり 説明書・元箱 | ● |
FCM534 | モデルワークス | ワフ21000 完成品 | 1/80 16.5 |
12,100 | A | 中古 ペーパー車体 状態良好 代替ケース | ● |
FCM535 | カトー | ワム80000 完成品(2) | 1/80 16.5 |
3,520 | A | 中古 2両セット 状態良好 ウェザリングあり インレタ残あり 説明書・元箱 画像上 | ● |
FCM536 | カトー | ワム80000 完成品(3) | 1/80 16.5 |
3,520 | A | 中古 2両セット 状態良好 ウェザリングあり インレタ残あり 説明書・元箱 画像下 | ● |
FCM537 | カトー | ワム90000 完成品(5) | 1/80 16.5 |
3,520 | A | 中古 2両セット 状態良好 ウェザリングあり インレタ残あり 説明書・元箱 画像上 | ● |
FCM538 | カトー | ワム90000 完成品(6) | 1/80 16.5 |
3,520 | A | 中古 2両セット 状態良好 ウェザリングあり インレタ残あり 説明書・元箱 画像下 | ● |
FCM539 | エンドウ | 2軸貨車 完成品 3両セット(7) | 1/80 16.5 |
1,650 | A | 中古 状態良好 元箱 | ● |
FCM540 | 天賞堂 | トラ4000 完成品 | 1/80 16.5 |
2,750 | A | 中古 プラ製 状態良好 ディテール追加あり ウェザリング 石炭積載 | ● |
FCM541 | 不明 | トラ35000 完成品 | 1/80 16.5 |
3,300 | A | 中古 プラ製 状態良好 床下配管等ディテール追加あり 砂利積載 | ● |
FCM542 | 中村精密 | ワム50000 完成品 2両セット | 1/80 16.5 |
4,950 | B | 中古 プラ製 テスリ等ディテール追加 状態普通(一部塗装ハゲあり、エアーホース1個無し) ウェザリングあり | ● |